1.5升 涡轮增压 发动机139马力 电动机197马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 DM-i 121KM 尊贵型 混动 | 图片|参数 | 21.58万 | 21.58万 | 获取底价 对比 | |
2022款 DM-i 121KM 尊荣型 混动 | 图片|参数 | 22.58万 | 22.58万 | 获取底价 对比 | |
2022款 DM-i 121KM 尊享型 混动 | 图片|参数 | 23.58万 | 23.58万 | 获取底价 对比 |
1.5升 涡轮增压 发动机139马力 电动机218马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 DM-i 242KM 旗舰型 混动 | 图片|参数 | 28.98万 | 28.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 245马力 CLTC续航 715km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 EV 715KM 两驱 创世版 尊荣型 | 图片|参数 | 26.98万 | 26.98万 | 获取底价 对比 | |
2022款 EV 715KM 两驱 创世版 旗舰型 | 图片|参数 | 28.75万 | 28.75万 | 获取底价 对比 |
纯电动 517马力 CLTC续航 610km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 EV 610KM 四驱 创世版 尊享型 | 图片|参数 | 28.86万 | 28.86万 | 获取底价 对比 | |
2022款 EV 610KM 四驱 千山翠限量版 | 图片|参数 | 32.98万 | 32.98万 | 获取底价 对比 |
1.5升 涡轮增压 发动机139马力 电动机490马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 DM-p 202KM 四驱 旗舰型 混动 | 图片|参数 | 31.98万 | 31.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 222马力 NEDC续航 506km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 EV 两驱 标准续航版 豪华型 | 图片|参数 | 21.48万 | 21.48万 | 获取底价 对比 |
2.0升 涡轮增压 发动机192马力 电动机245马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 DM 2.0TI 双离合 四驱 性能版豪华型 混动 停产 | 图片|参数 | 22.28万 | 22.28万 | 获取底价 对比 | |
2020款 DM 2.0TI 双离合 四驱 性能版尊贵型 混动 停产 | 图片|参数 | 24.28万 | 24.28万 | 获取底价 对比 |
纯电动 222马力 NEDC续航 605km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 EV 两驱 超长续航版 豪华型 | 图片|参数 | 23.48万 | 23.48万 | 获取底价 对比 | |
2020款 EV 两驱 超长续航版 尊贵型 停产 | 图片|参数 | 26.08万 | 26.08万 | 获取底价 对比 |
纯电动 494马力 NEDC续航 550km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 EV 四驱 高性能版 旗舰型 停产 | 图片|参数 | 28.45万 | 28.45万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价