2.0升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 35 TFSI 时尚动感型 停产 | 图片|参数 | 30.68万 | 24.54万 | 获取底价 对比 |
2.0升 涡轮增压 190马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 图片|参数 | 32.18万 | 25.74万 | 获取底价 对比 | |
2022款 40 TFSI 时尚致雅型 | 图片|参数 | 32.18万 | 25.74万 | 获取底价 对比 | |
2022款 40 TFSI 豪华动感型 | 图片|参数 | 34.38万 | 27.50万 | 获取底价 对比 | |
2022款 40 TFSI 豪华致雅型 | 图片|参数 | 34.38万 | 27.50万 | 获取底价 对比 | |
2022款 40 TFSI RS套件燃速型 | 图片|参数 | 36.68万 | 29.71万 | 获取底价 对比 |
2.0升 涡轮增压 252马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 图片|参数 | 39.68万 | 31.74万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价